Produktbeschreibung
In Verbindung stehende Produkte der Firma:
Produktleistung und Vorteil:
Regelmä ß Ige Materialien des Bremsbelags einschließ Lich Nichtasbest, Halbmetall, NAO-Formel, neues entwickelt haben grü Nes, rotes, kakifarbiges und schwarzes Partikelmaterial
Produktleistungs-Testergebnisse, wie folgt:
1. Friktion 100º C-250º C leistungsfä Hig: 0.405-0.445, Friktion 300º C leistungsfä Hig: 0.382.
2. Tragende Kinetik 100º C-250º C: 0.105-0.242, tragende Kinetik 300º C: 0.233.
3. Dichte 2.24 g/cm3, Hä Rte: 61-66HRM.
4. Schlagbiegefestigkeit: 3.12-3.8DJ/cm2, thermisches Expansivity 0.87%.
5. Scherende Stä Rke: 22.63MPa, Komprimierungstä Rke: 86.51N/mm2.
Vorteil:
1. Besserer Verschleiß Festigkeiteffekt, 5% hö Herer Koeffizient als regelmä ß Iger Bremsbelag
2. Kosteneffektiv und haltbar, 8% lä Ngere Lebensdauer als normale Produkte
3. Bequeme Hä Rte, keine Verletzung der Bremstrommel.
4.10-15% stä Rker als regelmä ß Ige Bremsenprodukte.
5. Weniger Gerä Usche und untererer Staub, Bremstrommel mehr Reinigungsmittel und bessere Fertigstellung bildend
Abmessungen und Bedingungen:
Nr. | KENNZIFFER | B. F. M. C | LICHTBOGEN | BREITE | Stä Rke | Stä Rke | Gewicht | INNERHALB SEIN | Menge Karton | G. W. / Karton | LOCH | Niet |
1 | 15350 | BENZ 508 | 310 | 70 | 9 | 9 | 391 | 140 | 40 | 17 | 14 | 6*15 |
2 | 15581 | MB95/1 MB186 | 310 | 98 | 10 | 10 | 608 | 140 | 40 | 25 | 14 | 6*15 |
3 | 17276 | MB60/1 | 200 | 140 | 15 | 15 | 840 | 205 | 16 | 14 | 8 | 8*20 |
4 | 17298 | MB320 MB68/1 | 230 | 120 | 15 | 15 | 828 | 194 | 16 | 14 | 8 | 8*15 |
5 | 17683 | MP30/1 | 193 | 140 | 16.8 | 12.5 | 792 | 200 | 16 | 14 | 8 | 8*18 |
6 | 17714 | BO56/1 | 430 | 128 | 7 | 7 | 771 | 199 | 20 | 16 | 16 | L08 |
7 | 19075 | SV/8/1 | 212 | 178 | 19 | 19 | 1434 | 187 | 16 | 24 | 12 | 6*20 |
8 | 19094 | BC97/1 | 220 | 200 | 18 | 11 | 1276 | 203 | 16 | 21 | 10 | 8*18 |
9 | 19151 | DAF21/1 | 237 | 152 | 18.8 | 14.8 | 1210 | 203 | 16 | 20 | 10 | L09 |
10 | 19160 | MB51/1 | 200 | 170 | 15 | 15 | 1020 | 205 | 16 | 17 | 8 | 8*20 |
11 | 19256 | DAF/2800/3300R | 235 | 177 | 18 | 11 | 1206 | 203 | 16 | 20 | 14 | L09 |
12 | 19365 | RW/1/3 | 211 | 203 | 18 | 10.5 | 1221 | 203 | 15 | 19 | 12 | L10 |
13 | 19468 | VL72/1 | 161 | 178 | 19.1 | 15.6 | 994 | 197 | 16 | 17 | 9 | 6*20 |
14 | 19495 | MP32/2 | 192 | 180 | 17 | 11.8 | 995 | 200 | 16 | 17 | 8 | 8*18 |
15 | 19554 | RW29/2 | 217 | 200 | 22 | 14.5 | 1584 | 204 | 16 | 26 | 12 | 8*15 |
16 | 19563 | VL77/1 | 161 | 203 | 19.1 | 14.8 | 1108 | 192 | 16 | 19 | 9 | S34 |
17 | 19580 | MB74/1 | 193 | 160 | 18.5 | 15.7 | 1056 | 199 | 16 | 18 | 8 | 8*20 |
18 | 19657 | BT/59/6 | 400 | 175 | 13 | 13 | 1820 | 193 | 12 | 23 | 10 | 6*15 |
19 | 19847 | PB/18/1 | 210 | 220 | 18.6 | 16.8 | 1635 | 200 | 16 | 27 | 12 | 10*17 |
20 | 19934 | RN100/1 | 198 | 150 | 18.5 | 18.5 | 1099 | 187 | 16 | 19 | 8 | 8*18 |
21 | 19995 | NN61/1 | 211 | 203 | 15.5 | 15.5 | 1328 | 188 | 16 | 22 | 15 | 6*20 |
22 | 44066-90118 | NISSANS NN41/1 | 215 | 180 | 18 | 18 | 1393 | 187 | 16 | 23 | 9 | 10*30 |
23 | 47115-349 | ISUZU NQR 4.3 | 340 | 120 | 11 | 11 | 898 | 148 | 20 | 19 | 16 | 6*16 |
24 | 47441-4070 | HINO | 220 | 120 | 15 | 15 | 792 | 185 | 24 | 20 | 10 | 6*16 |
25 | MB162000 | KANTER | 343 | 75 | 10 | 10 | 515 | 152 | 40 | 22 | 12 | 6* |
Produktions-Drehbuch:



Firma-Profil:
Gegrü Ndet 1992, deckt unsere Fabrik einen Bereich von mehr als 20.000 Quadratmetern, mit einer Jahresleistung von ungefä Hr 1.000 Tonnen ab. Unser Hauptgeschä Ft ist die Produktion und die Verkä Ufe der Autoteilprodukte, wie Kupplungseinfassungen, kupferne Kupplungstasten, Friktionsplatte und in Verbindung stehende Zubehö R. Wir sind auch einer der materiellen Hersteller der frü Hesten Friktion in China
Unsere Fabrik hat ISO9001 Qualitä Tssicherungssystembescheinigung gefü Hrt. Und wir haben verschiedene hoch entwickelte Drehbä Nke und aufbereitende Gerä Te, sowie die verschiedenen Technikprü Fungsinstrumente und erreichen die fü Hrende Stufe in der nationalen Industrie. Unsere Produkte werden in auf der ganzen Erde exportiert und gut empfangen durch Abnehmer
Warum uns wä Hlen?
1. Auf FriktionsMaterialproduktion fü R mehr als 20 Jahre sich konzentrieren
2. Strenges Qualitä Tskontrollesystem und Fachmanninspektion, Soem-Service erhä Ltlich
3. Ein Jahrqualitä Tsgurantee seit dem Liefertermin
4. Das Produkt hat CER, Bescheinigungen ISO und TS16949 gefü Hrt
5. BerufsOnline-Serviceteam, schnelle Antwort fü R Abnehmermeldung und Frage.
6. Verkä Ufe vermarktet Deckel Nordamerika, Sü DAemica, Europa, Asien, Mittlerer Osten und Afrika
